Diğer Ekipmanlarımız
1-ÜNİVERSAL FREZE TEZGAHLARI
B-06
| Üniversal Freze Makina Sayısı | 1 |
| Marka | ARSENAL |
| Model | CMA 3HA |
| X-Y-Z Stokları | 400 - 600 - 1200 mm |
| Tabla Ebatları | 1900 - 320 mm |
| Ana Motor Gücü | 11.5 KW |
| Firmaya Geliş Tarihi | 1992 |
B-07
| Üniversal Freze Makina Sayısı | 1 |
| Marka | RUS FREZE |
| Model | 6K12 |
| X-Y-Z Stokları | 1000 - 250 - 1500 mm |
| Tabla Ebatları | 1320 - 320 mm |
| Ana Motor Gücü | 9.5 KW |
| Firmaya Geliş Tarihi | 1995 |
B-08
| Üniversal Freze Makina Sayısı | 1 |
| Marka | RUS FREZE |
| Model | R•2798 |
| X-Y-Z Stokları | 1300 - 250 - 1200 mm |
| Tabla Ebatları | 2080 - 400 mm |
| Ana Motor Gücü | 9.5 KW |
| Firmaya Geliş Tarihi | 1995 |
B-09
| Üniversal Freze Makina Sayısı | 1 |
| Marka | STARRAG - RORSCHACH |
| Model | 8B |
| X-Y-Z Stokları | 700 - 320 mm |
| Tabla Ebatları | 400 - 650 mm |
| Ana Motor Gücü | 4 KW |
| Firmaya Geliş Tarihi | 1996 |
B-10
| Üniversal Freze Makina Sayısı | 1 |
| Marka | TOS |
| Model | CSP1 |
| X-Y-Z Stokları | 950 - 300 - 500 mm |
| Tabla Ebatları | 350 - 1400 mm |
| Ana Motor Gücü | 4 KW |
| Firmaya Geliş Tarihi | 1996 |
2-SÜTUNLU MATKAPLAR
B-11
| Sütunlu Matkap Makina Sayısı | 1 |
| Marka | TOS |
| Model | CSP1 |
| Çelikte Max. Delme Kapasitesi | 50 mm |
| Tabla Ebatları | 400 - 300 mm |
| Motor Gücü | 2.7 KW |
| Firmaya Geliş Tarihi | 1976 |
B-12
| Sütunlu Matkap Makina Sayısı | 1 |
| Marka | INFRATIAEA |
| Model | GVM-6A |
| Çelikte Max. Delme Kapasitesi | Multi - Head 50 mm |
| Tabla Ebatları | 520 - 600 mm |
| Motor Gücü | 3.5 KW |
| Firmaya Geliş Tarihi | 1995 |
B-13 / B-14 / B-15
| Sütunlu Matkap Makina Sayısı | 3 |
| Marka | ELBİRLİK |
| Model | AGM - 100L |
| Çelikte Max. Delme Kapasitesi | 36 mm |
| Tabla Ebatları | 400 - 300 mm |
| Motor Gücü | 3.5 KW |
| Firmaya Geliş Tarihi | 1982 |
B-16
| Sütunlu Matkap Makina Sayısı | 1 |
| Marka | ROCCNA |
| Model | 2C132 |
| Çelikte Max. Delme Kapasitesi | 50 mm |
| Tabla Ebatları | 320 - 300 mm |
| Motor Gücü | 3.5 KW |
| Firmaya Geliş Tarihi | 1997 |
B-17
| Sütunlu Matkap Makina Sayısı | 1 |
| Marka | TOS |
| Model | VS32 |
| Çelikte Max. Delme Kapasitesi | 50 mm |
| Tabla Ebatları | 400 - 300 mm |
| Motor Gücü | 3.2 KW |
| Firmaya Geliş Tarihi | 1998 |
B-19
| Sütunlu Matkap Makina Sayısı | 1 |
| Firmaya Geliş Tarihi | 1997 |
3-DİĞER ÜNİVERSAL TEZGAHLAR
B-18
| Hidrolik Pres Makina Sayısı | 1 |
| Marka | KEKLİKÇİ |
| Model | 1994 |
| Presleme Gücü | 20.000 Kg |
| Tabla Ebatları | 660 - 860 mm |
| Motor Gücü | 7.5 KW |
| Firmaya Geliş Tarihi | 1990 |
B-19
| Broş Makinası Makina Sayısı | 1 |
| Marka | RAUSCH |
| Model | BBFUKVDH |
| X-Y-Z Strokları | 580 - 480 - 1500 mm |
| Motor Gücü | 2.5 kw |
| Firmaya Geliş Tarihi | 1997 |

+ 90 216
593 30
10 - 11 - 12