CNC İşleme Merkezleri
1-YATAY İŞLEME MERKEZLERİ
A-04
| CNC Yatay İşleme Merkezi Makina Sayısı | 1 |
| Marka | LEAD WELL |
| Model | MCH-500D |
| CNC Kontrol Ünitesi | FANUC OMF |
| X-Y-Z Stokları | 630 - 610 - 510 mm |
| Tabla Ebatları | 500 - 500 mm |
| Tabla Sayısı | 2 |
| Tabla Yükleme Kapasitesi | 500 Kg |
| Takım Sayısı | 40 |
| Ana Motor Gücü | 9 KW |
| Firmaya Geliş Tarihi | 1997 |
A-05
| CNC Yatay İşleme Merkezi Makina Sayısı | 1 |
| Marka | FEMCO |
| Model | BMC 110 - R3 |
| CNC Kontrol Ünitesi | FANUC OMF |
| X-Y-Z Stokları | 3000 - 1800 - 1700 mm |
| Tabla Ebatları | 1440 - 1600 mm |
| Tabla Sayısı | 1 |
| Tabla Yükleme Kapasitesi | 6300 Kg |
| Takım Sayısı | - |
| Ana Motor Gücü | 26 KW |
| Firmaya Geliş Tarihi | 2008 |
2-DİKEY İŞLEME MERKEZLERİ
A-06
| CNC Dikey İşleme Merkezi Makina Sayısı | 1 |
| Marka | LEAD WELL |
| Model | MCV 760 AP |
| CNC Kontrol Ünitesi | FANUC OMF |
| X-Y-Z Stokları | 760 - 510 - 510 mm |
| Tabla Ebatları | 1200 - 640 mm |
| Tabla Yükleme Kapasitesi | 500 Kg |
| Takım Sayısı | 24 |
| Ana Motor Gücü | 9 KW |
| Firmaya Geliş Tarihi | 1997 |
A-07
| CNC Dikey İşleme Merkezi Makina Sayısı | 1 |
| Marka | LEAD WELL |
| Model | MCV 760 BP |
| CNC Kontrol Ünitesi | FANUC OMF |
| X-Y-Z Stokları | 760 - 510 - 510 mm |
| Tabla Ebatları | 1200 - 640 mm |
| Tabla Yükleme Kapasitesi | 500 Kg |
| Takım Sayısı | 24 |
| Ana Motor Gücü | 9 KW |
| Firmaya Geliş Tarihi | 1997 |
A-08
| CNC Dikey İşleme Merkezi Makina Sayısı | 1 |
| Marka | TWINHORN |
| Model | VH 850L3 |
| CNC Kontrol Ünitesi | FANUC OİM B |
| X-Y-Z Stokları | 850 - 500 - 520 mm |
| Tabla Ebatları | 1000 - 450 mm |
| Tabla Yükleme Kapasitesi | 450 Kg |
| Takım Sayısı | 16 |
| Ana Motor Gücü | 11 KW |
| Firmaya Geliş Tarihi | 2004 |
A-09
| CNC Dikey İşleme Merkezi Makina Sayısı | 1 |
| Marka | LEADWELL |
| Model | LBV - 1611 |
| CNC Kontrol Ünitesi | FANUC |
| X-Y-Z Stokları | 1700 - 1200 - 1000 mm |
| Tabla Ebatları | 1600 - 1000 mm |
| Tabla Yükleme Kapasitesi | 3000 Kgs |
| Takım Sayısı | 32 |
| Ana Motor Gücü | 35 KW |
| Firmaya Geliş Tarihi | 2004 |
A-10
| CNC Dikey İşleme Merkezi Makina Sayısı | 1 |
| Marka | LEADWELL |
| Model | MCV - 1300 AB |
| CNC Kontrol Ünitesi | FANUC OMF |
| X-Y-Z Stokları | 1320 - 760 - 600 mm |
| Tabla Ebatları | 1700 - 700 mm |
| Tabla Yükleme Kapasitesi | 1300 Kgs |
| Takım Sayısı | 30 |
| Ana Motor Gücü | 11 KW |
| Firmaya Geliş Tarihi | 1997 |
A-11
| HL-SERIES | HL-25 special features | |
| DESCRIPTION MEASUREMENTS | |
| Maximum turning lenth | 23.62” |
| Maximum swing over bed | 17.72” |
| Maximum turning diameter | 9.84” |
| Spindle speed | 4800 rpm |
| Bar capacity | 2.04” |
| Chuck diameter | 8” |
| Sup spindle | (OPT) |

+ 90 216
593 30
10 - 11 - 12